Termes et conditions
- La campagne de promotion est disponible pour les joueurs qui ont effectué au moins un dépôt.
- Il existe deux types de bonus : Siliver et Gold.
- Pour obtenir un bonus Argent, effectuez un dépôt de 30 CAD (30 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 300 NOK, 0.00105 BTC, 0.144 BCH, 0.018 ETH, 507 DOG, 0.3 LTC, 30 USDT, 69 XRP, 0.135 BNB, 117 ADA, 441 TRX) à 99 CAD 99 CAD (99 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 999 NOK, 0.0034 BTC, 0.47 BCH, 0.05 ETH, 1689 DOG, 0.9 LTC, 99 USDT, 229 XRP, 0.44 BNB, 389 ADA, 1469 TRX) en utilisant le code bonus SILVER.
- Pour obtenir un bonus d'Or, effectuez un dépôt de 100+ CAD (100 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 1000 NOK, 0.0035 BTC, 0.48 BCH, 0.06 ETH, 1690 DOG, 1 LTC, 100 USDT, 230 XRP, 0.45 BNB, 390 ADA, 1470 TRX) en utilisant le code bonus GOLD.
- Effectuez un dépôt spécifique en utilisant le code bonus correspondant.
- Les bonus portant les codes SILVER et GOLD sont disponibles tous les jours.
- Le montant disponible des bonus Silver par jour est de 3. Le montant disponible des bonus Gold par jour est de 3.
- Pour chaque dépôt, le joueur peut faire tourner une roue qui lui offre un prix aléatoire.
- Les tours de roue sont attribuées automatiquement lors d’un dépôt.
- Lorsqu’un tour est attribué, le joueur dispose d’un temps limité pour l’utiliser : 3 jours. Une fois le temps écoulé, le tour attribué devient nul.
- Le prix aléatoire — Argent ou Or — dépend du montant du dépôt.
- Les prix aléatoires Argent sont:
- 20 TG
- 50 TG
- 80 TG
- 100 TG
- 5 CAD (5 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 50 NOK, 0.000175 BTC, 0.024 BCH, 0.003 ETH, 84.5 DOG, 0.05 LTC, 5 USDT, 11.5 XRP, 0.0225 BNB, 19.5 ADA, 73.5 TRX).
- 10 CAD (10 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 100 NOK, 0.00035 BTC, 0.048 BCH, 0.006 ETH, 169 DOG, 0.1 LTC, 10 USDT, 23 XRP, 0.045 BNB, 39 ADA, 147 TRX).
- 50 CAD (50 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 500 NOK, 0.00175 BTC, 0.24 BCH, 0.03 ETH, 845 DOG, 0.5 LTC, 50 USDT, 115 XRP, 0.225 BNB, 195 ADA, 735 TRX).
- 100 CAD (100 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 1000 NOK, 0.0035 BTC, 0.48 BCH, 0.06 ETH, 1690 DOG, 1 LTC, 100 USDT, 230 XRP, 0.45 BNB, 390 ADA, 1470 TRX).
- 500 CAD (500 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 5000 NOK, 0.0175 BTC, 2.4 BCH, 0.3 ETH, 8450 DOG, 5 LTC, 500 USDT, 1150 XRP, 2.25 BNB, 1950 ADA, 7350 TRX).
- 5,000 CAD (5000 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 50000 NOK, 0.175 BTC, 24 BCH, 3 ETH, 84500 DOG, 50 LTC, 5000 USDT, 11500 XRP, 22.5 BNB, 19500 ADA, 73500 TRX).
- Les prix aléatoires en or sont:
- 50 TG
- 100 TG
- 150 TG
- 200 TG
- 10 CAD (10 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 100 NOK, 0.00035 BTC, 0.048 BCH, 0.006 ETH, 169 DOG, 0.1 LTC, 10 USDT, 23 XRP, 0.045 BNB, 39 ADA, 147 TRX).
- 20 CAD (20 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 200 NOK, 0.0007 BTC, 0.096 BCH, 0.012 ETH, 338 DOG, 0.2 LTC, 20 USDT, 46 XRP, 0.09 BNB, 78 ADA, 294 TRX).
- 100 CAD (100 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 1000 NOK, 0.0035 BTC, 0.48 BCH, 0.06 ETH, 1690 DOG, 1 LTC, 100 USDT, 230 XRP, 0.45 BNB, 390 ADA, 1470 TRX).
- 200 CAD (200 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 2000 NOK, 0.007 BTC, 0.96 BCH, 0.12 ETH, 3380 DOG, 2 LTC, 200 USDT, 460 XRP, 0.9 BNB, 780 ADA, 2940 TRX).
- 1,000 CAD (1000 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 10000 NOK, 0.035 BTC, 4.8 BCH, 0.6 ETH, 16900 DOG, 10 LTC, 1000 USDT, 2300 XRP, 4.5 BNB, 3900 ADA, 14700 TRX).
- 10,000 CAD (10000 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 100000 NOK, 0.35 BTC, 48 BCH, 6 ETH, 169000 DOG, 100 LTC, 10000 USDT, 23000 XRP, 45 BNB, 39000 ADA, 147000 TRX).
- Les exigences de mise sont les suivantes : TG — x30, argent — x5.
- Le délai de mise à disposition de tous les bonus de promotion est de 7 jours. Un bonus attribué devient nul dans les 7 jours suivant son obtention.
- Le prix en TG sera crédité sur la machine à sous Ancient Tumble (Relax Gaming). Si cette machine à sous n’est pas disponible dans la région du joueur, le TG du prix sera crédité sur la machine à sous alternative : Queen of the Nile (Popiplay).
- Spinfever a le droit de mettre fin à la campagne de promotion à tout moment.
- Les conditions générales s’appliquent.